日期 | 7月25日晚18:00起至27日 | 7月28至8月1日 | 8月2日至8月17日 | 8月18日至9月8日 | 9月9日至9月11日 | 9月12日起 |
开放时间 | 全馆关闭 | 周一至周五9:00-17:30开放 | 全馆关闭 | 周二、五9:00-17:30开放 | 周二至周四9:00-17:30开放 | 恢复正常开放 8:00-22:00 |
Library opening notice of xiang’an campus during 2014 summer vacation
Date | 25th Jul 18:00 -27th | 28th Jul-1th Aug | 2th Aug-17th | 18th Aug-8th Sep | 9th Sep-11th | From 12th Sep |
Opening Hours | Closed | Open from Monday to Friday 9:00-17:30 | Closed | Open on Tuesday & Friday 9:00-17:30 | Open from Tuesday to Thursday 9:00-17:30 | Normal opening 8:00-22:00 |
备注:1.闭馆期间校园卡业务请前往校本部主楼(嘉庚3)一楼校园卡中心办理。办理时间:周一至周五 8:00-11:30,14:30-17:30。
2.8月2日至9月8日,收录引用检索证明、学位论文审核、离校手续办理等业务请前往思明校区总馆办理。办理时间:周一至周五 8:00-11:30,14:30-17:30。
3.咨询电话:2886616(翔安)2186616(本部总馆)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| | | | 7.25 | 7.26 | 7.27 |
| | | | 18:00- 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
7.28 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 |
闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 |
闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
8.18 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 |
闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30 | 8.31 |
闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 闭馆(Closed) | 闭馆(Closed) |
9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.14→ |
闭馆(Closed) | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 9:00-17:30 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 |
翔安校区图书馆
2014年7月11日